Possify PS2WD 2D Kablosuz Bluetooth Barkod Okuyucu
2.500,00 TL
Stok Kodu
PNLPV1FYZH
*Vade farksız ayda 1.250,00 TL taksitle!
Yoğun iş temposuna sahip işletmeler için tasarlanan PS2WD kablosuz Bluetooth 2D tarayıcı, güvenilir performansı ve uzun ömürlü yapısı ile sürdürülebilir bir yatırım olarak öne çıkar. Barkod okuma süreçlerini optimize etmek, hata oranlarını azaltmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler için PS2WD, güçlü ve profesyonel bir kablosuz Bluetooth 2D tarayıcı çözümüdür. USB-C şarj kablosu ile birlikte.
Genel Özellikler
- 0.3 Megapiksel global deklanşörlü kamera, hızlı okuma hızı 60fps/s
- BT5.0 ile aktarım mesafesi: 200M, 2600mAh pil kapasitesi
- Duvara monte taban, yer tasarrufu sağlar ve kolayca şarj edilebilir
- 1D ve 2D kodlarını (renkli, lekeli ve bulanık kodlar dahil) kolayca okuma
- Tak ve çalıştır, sürücü yüklemesi gerektirmez.
- Ayırt edici yuvası sayesinde tek dokunuşla tarayıcı bulma işlevi
- Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux sistemleri ile uyumlu
- Depo, lojistik ve perakende mağazalarında geniş çapta kullanılır.
Teknik Özellikler
| Boyutlar | 208mm × 81mm × 115mm |
| Ağırlık | 460g |
| Gerilim/Akım | 5 VDC ±10% @500mA |
| Görüntü (Piksel) | 640 p (Y) × 480 p (D) |
| Işık Kaynağı | Hedefleyici: 617nm LED Aydınlatma: 3500K LED |
| Görüş Alanı | 40° (Y) × 32° (D) |
| Tarama Açısı | Eğim ±65°, Yaw 360°, Roll ±60° |
| Sembol Kontratı | ≥25% |
| Arayüz | USB (RS232 Opsiyonel) |
| Hareket Toleransı | ≥2m/s |
| Çalışma Mesafesi | 200m (açık alan) |
| Dayanıklılık Süresi | 10 saat |
| Şarj Süresi | 5-6 saat |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Pil Kapasitesi | 4.2V/2600mAh |
| Kod Çözme Yeteneği | 1D: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, GS1 Databar, China Postal, Korean Postal 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +70°C |
| Düşme Dayanıklılığı | Beton üzerine 1.5m düşmeye dayanıklı |
| Nem | %0 ~ %95, yoğunlaşmayan |
| Ortam Işığı Dayanıklılığı | 100,000 Lux |
| Kod 39 (3.9 mil) | 30mm – 125mm |
| Kod 39 (4.7 mil) | 55mm – 130mm |
| Kod 39 (5.13 mil) | 35mm – 175mm |
| UPC-A (13 mil) | 55mm – 320mm |
| PDF417 (6.88 mil) | 35mm – 190mm |
| DM (10 mil) | 20mm – 195mm |
| QR (20 mil) | 25mm – 325mm |
| 1D Minimum Çözünürlük | 3mil |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!